დააჭირეთ ქვემოთ მოცემულ სურათს, რომ ნახოთ Persia n800-ის ადჰეზიის ტესტი
დრო | ტემპერატურა | მოცულობა | პროცენტი | |
მუშაობის ტემპერატურა | – | 5-40 °C | – | – |
თავდაპირველი დაჭერა | 20 min | 25 °C | – | – |
სრული დაჭერა | 58 hr | 20-30 °C | – | – |
დისპერსიისა და სიგანის ყველაზე მაღალი რაოდენობა | – | – | 24ml | – |
ელასტიურობას | – | – | – | 2 |
მაქსიმალური შეკუმშვა | – | – | – | > %2 |
შენახვის ვადა | 24 month | 0-50 °C | 240 ml | – |
Reviews
There are no reviews yet.