Нажмите на изображение ниже, чтобы увидеть тест на адгезию Persia n800.
Время | температура | Объем | Процент | |
Рабочая температура | – | 5-40 °C | – | – |
Первоначальный захват | 20 min | 25 °C | – | – |
Полный захват | 58 hr | 20-30 °C | – | – |
Наибольшее количество дисперсии и ширины | – | – | 24ml | – |
эластичность | – | – | – | 2 |
Максимальная усадка | – | – | – | > %2 |
срок годности | 24 month | 0-50 °C | 240 ml | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.